Riksdagsvalget i Sverige 1998
Riksdagsvalget i Sverige 1998 til Sveriges rigsdag blev afholdt den 20. september 1998.
Valresultat
redigérParti | Partiledere | Stemmer | Mandatfordeling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | % | +− % | Antal | +− | |||
Socialdemokraterna | Göran Persson | 1 914 426 | 36,39 | −8,86 | 131 | −30 | |
Moderata samlingspartiet | Carl Bildt | 1 204 926 | 22,90 | +0,52 | 82 | +2 | |
Vänsterpartiet | Gudrun Schyman | 631 011 | 11,99 | +5,83 | 43 | +21 | |
Kristdemokraterna | Alf Svensson | 619 046 | 11,77 | +7,7 | 42 | +27 | |
Centerpartiet | Lennart Daléus | 269 762 | 5,13 | −2,52 | 18 | −9 | |
Folkpartiet liberalerna | Lars Leijonborg | 248 076 | 4,72 | −2,47 | 17 | −9 | |
Miljöpartiet de Gröna | Marianne Samuelsson og Birger Schlaug | 236 699 | 4,49 | −0,53 | 16 | −2 | |
Sveriges pensionärers intresseparti | Brynolf Wendt | 52 869 | 1,00 | +0,95 | 0 | — | |
Det nya partiet | Ian Wachtmeister | 25 276 | 0,48 | +0,48 | 0 | — | |
Sverigedemokraterna | Mikael Jansson | 19 624 | 0,37 | ? | 0 | — | |
Ny Framtid | Sune Lyxell | 9 171 | 0,17 | ? | 0 | — | |
Ny demokrati | Per Anders Gustavsson | 8 297 | 0,16 | −1,08 | 0 | — | |
Pensionärspartiet | ? | 6 865 | 0,13 | ? | 0 | — | |
Rättvisepartiet Socialisterna | Per-Åke Westerlund | 3 044 | 0,06 | ? | 0 | — | |
Kommunisterna | Rolf Hagel | 1 868 | 0,04 | ? | 0 | — | |
Socialistiska Partiet | ? | 1 466 | 0,03 | ? | 0 | — | |
Andre partier | — | 8 696 | 0,17 | — | — | — | |
Antal gyldige stemmer | 5 261 122 | 100,00 | 349 | ||||
Ugyldige stemmer | 113 466 | ||||||
Totalt | 5 374 588 (81,39 %) |
Antallet af stemmeberettigede var 6 603 129 og antallet af afgivne stemmer var 5 374 588, hvilket gav en valgdeltagelse på 81,39 %, en nedgang med 5,43 procent i forhold til sidste rigsdagsvalg.
I den nye rigsdag var 42 % af medlemmer kvinder.
Eksterne henvisninger
redigérSpire Denne valgsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |