Bruger:LinguineFusilli/sandkasse12
Partier | Stemmer | Procent | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ± | % | ± | # | ± | ||
Socialdemokraterne | 546.471 | +56.369 | 17,73 | +1,22 | 40 | +6 | |
De Sande Finner | 538.805 | +14.751 | 17,48 | −0,17 | 39 | +1 | |
Samlingspartiet | 523.957 | -16.255 | 17,00 | −1,20 | 38 | +1 | |
Centerpartiet | 423.920 | -202.298 | 13,76 | -7,34 | 31 | -18 | |
Grønt Forbund | 354.194 | +101.092 | 11,49 | +2,96 | 20 | +5 | |
Venstreforbundet | 251.808 | +40.106 | 8,17 | +1,04 | 16 | +4 | |
Svenska Folkpartiet | 139.640 | -5.162 | 4,53 | -0,35 | 9 | 0 | |
Kristendemokraterne | 120.144 | +15.010 | 3,90 | +0,36 | 5 | 0 | |
Liike Nyt | 69.427 | Nyt parti
|
2,25 | Nyt parti
|
1 | Nyt parti
| |
Andre | 83.607 | 3,69 | 1 | 0 | |||
Total | 3.081.916 | 100,00 | 200 | ||||
Gyldige stemmer | 3.081.916 | 99,42 | |||||
Ugyldige/blanke stemmer | 17.844 | 0,58 | |||||
Stemmer afgivet i alt | 3.099.760 | 100,00 | |||||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 4,510,040 | 68,73% | |||||
Kilde: Vaalit/Ministry of Justice (på engelsk) |