Europa-Parlamentsvalget 2019: Forskelle mellem versioner

Content deleted Content added
→‎Sædeomfordeling efter Brexit: Tilføjede billede med forklaring fra engelske artikel.
Linje 42:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Parti-<br/>bogstav !! Parti !! Stemmetal !! Stemme-<br/>procent !! Mandattal !! [[Politiske grupper i Europa-Parlamentet|Partigruppe]]<ref>Note: Efter hvert EU-valg plejer nogle partier at skifte fra en paneuropæisk partigruppe til en anden. Nogle gange bliver partigrupper helt omdannet, f.eks. i 2019 hvor [[Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (parti)|ALDE]] blev erstattet af [[Gruppen Forny Europa]]. Vist her er hvilken partigruppe, hvert parti var del af inden valget.</ref>
! Parti-<br/>bogstav !! Parti !! Stemmetal !! Stemme-<br/>procent !! Mandattal
|-
| V || [[Venstre]] || 648.203 || 23,5% || 3 (efter<br/> Brexit 4) || [[Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (parti)|ALDE]]
|-
| A || [[Socialdemokratiet]] || 592.645 || 21,5% || 3 || [[Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet|S&D]]
|-
| F || [[Socialistisk Folkeparti]] || 364.895 || 13,2% || 2 || [[Gruppen af De Grønne/Europæiske Frie Alliance|G/EFA]]
|-
| O || [[Dansk Folkeparti]] || 296.978 || 10,8% || 1 || [[Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister|ECR]]
|-
| B || [[Radikale Venstre]] || 277.929 || 10,1% || 2 || [[Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (parti)|ALDE]]
|-
| C || [[Det Konservative Folkeparti|Konservative Folkeparti]] || 170.544 || 6,2% || 1 || [[Det Europæiske Folkeparti|EPP]]
|-
| Ø || [[Enhedslisten]] || 151.903 || 5,5% || 1 || [[Forenede Europæiske Venstrefløj/Nordisk Grønne Venstre|GUE/NGL]]
|-
| N || [[Folkebevægelsen mod EU]] || 102.101 || 3,7% || 0 || [[Forenede Europæiske Venstrefløj/Nordisk Grønne Venstre|GUE/NGL]]
|-
| Å || [[Alternativet]] || 92.964 || 3,4% || 0 || Ikke repræsenteret.
|-
| I || [[Liberal Alliance]] || 60.693 || 2,2% || 0 || [[Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (parti)|ALDE]]
|-
|- style="background:FF6347;" |- class="sortbottom"
! || '''Total''' !! '''2.758.855''' !! 66,08 (valg-<br/>delt.) !! '''13''' (efter<br/> Brexit 14) ||
|}