Newcastle United F.C.: Forskelle mellem versioner

Content deleted Content added
m Format tilbage til Freddy Shepherd jf. en:; fjerner dum engelsksproget kommentar: "They are a massive club and are moving forward"
m Opdateret med ny træner og spillere
Linje 25:
Klubben har bl.a vundet fire [[Premier League|engelske mesterskaber]], været [[FA Cup|engelsk pokalvinder]] seks gange og vundet [[UEFA Cup]] (tidligere Inter-Cities Fairs Cup) én gang.
 
Den nuværende træner er [[Glenn Roeder]], som i [[juni]] [[2006]] ansatte [[Kevin Bond]], som sin assistenttræner. Klubbens formand er [[Fish Bate]]. De traditionelle lokale rivaler er [[Sunderland A.F.C.|Sunderland]] og [[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]. Middlesbrough menes dog at lægge mere i rivaliseringen end Magpies. Newcastle United fik dog ny træner i 2007 (maj) efter en mislykket sæson, hvor man sluttede på en 13. plads. Den nye manager er [[Sam Allardyce]] også kaldt "Big Sam", som kom fra Bolton.
 
== Staben ==
 
''Opdateret [[173. septemberjuli]] [[20062007]]''
{| cellspacing=0 cellpadding=2
 
|Træner (Manager)||{{flagikon|ENG}} [[GlennSam RoederAllardyce]]
|-
|Assistenttræner||{{flagikon|ENG}} [[KevinNigel BondPearson]]
|-
|Førsteholdstrænere||{{flagikon|ENG}} [[Lee Clark]] {{flagikon|ENG}} [[Terry McDermott]]
|-
|Reserverholdstræner (Manager)|| {{flagikon|SCO}} [[TommyLee CraigClark]]
|-
|Målmandstræner||{{flagikon|ENG}} [[Terry Gennoe]]
Linje 58:
===Nuværende hold===
 
''Opdateret [[173. septemberjuli]] [[20062007]]''
{{Ft start}}
{{Ft spiller| nummer= 1| land=Irland| navn=[[Shay Given]] (MÅ)}}
{{Ft spiller| nummer= 2| land=Irland| navn=[[Stephen Carr]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer= 3| land=Englad| navn=[[Pat Stevens]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer= 4| land=Peru| navn=[[Nolberto Solano]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer= 5| land=Tyrkiet| navn=[[Emre Belözoğlu]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer= 7| land=SpanienEngland| navn=[[AlbertJoey LuqueBarton]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer= 8| land=England| navn=[[Kieron Dyer]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer= 9| land=Nigeria| navn=[[Obafemi Martins]] (AN)}}
Line 71 ⟶ 70:
{{Ft spiller| nummer=11| land=Irland| navn=[[Damien Duff]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer=12| land=England| navn=[[Steve Harper]] (MÅ)}}
{{Ft spiller| nummer=14| land=Frankrig| navn=[[Charles N'Zogbia]] (MI)}}
{{Ft midt1}}
{{Ft spiller| nummer=1514| land=ItalienFrankrig| navn=[[GiuseppeCharles RossiN'Zogbia]] (ANMI)}}
{{Ft spiller| nummer=16| land=England| navn=[[James Milner]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer=17| land=England| navn=[[Scott Parker]] (Anfører) (MI)}}
{{Ft spiller| nummer=18| land=Australien| navn=[[Craig Moore]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=19| land=England| navn=[[Titus Bramble]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=20| land=Frankrig| navn=[[Antoine Sibierski]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer=21| land=England| navn=[[Lee Clark]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer=22| land=England| navn=[[Nicky Butt]] (MI)}}
{{Ft spiller| nummer=23| land=England| navn=[[Shola Ameobi]] (AN)}}
{{Ft spiller| nummer=26| land=England| navn=[[Peter Ramage]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=27| land=England| navn=[[Steven Taylor]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=1430| land=FrankrigEngland| navn=[[CharlesDavid N'ZogbiaEdgar]] (MI)}}
{{Ft midt1}}
{{Ft spiller| nummer=32| land=England| navn=[[Paul Huntington]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=3033| land=Nigeria| navn=[[Celestine Babayaro]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=34| land=Frankrig| navn=[[Olivier Bernard]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=35| land=Sydafrika| navn=[[Matty Pattison]] (MI)}}
{{Ft midt1}}
{{Ft spiller| nummer=3639| land=England| navn=[[KrisAndrew GateCarroll]] (FOAN)}}
{{Ft spiller| nummer=37| land=Irland| navn=[[Alan O'Brien]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=40| land=Holland| navn=[[Tim Krul]] (MÅ)}}
{{Ft spiller| nummer=4143| land=England| navn=[[LiamKazenga AtkinLuaLua]] (FOAN)}}
{{Ft spiller| nummer=4249| land=England| navn=[[PhilFraser CaveForster]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=4854| land=EnglandAustralien| navn=[[CarlJames FinniganTroisi]] (AN)}}
{{Ft spiller| nummer=18?| land=Australien| navn=[[CraigMark MooreViduka]] (FOAN)}}
{{Ft spiller| nummer= 3?| land=EngladTjekkiet| navn=[[PatDavid StevensRozenhal]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=19?| land=EnglandCameroun| navn=[[TitusGeremi BrambleNjitap]] (FO)}}
{{Ft spiller| nummer=17?| land=EnglandSpanien| navn=[[ScottAlbert ParkerLuque]] (Anfører) (MIAN)}}
{{Ft slut}}