Spaniens U/21-fodboldlandshold: Forskelle mellem versioner

Content deleted Content added
m Fjernede Kategori:U/21-fodboldlandshold ved hjælp af Hotcat
Linje 28:
 
== Aktuel trup ==
Til truppen U21 EM kvalifikationskampene mod [[Georgiens U21 fodboldlandshold|Georgien]] og [[Sveriges U21 fodboldlandshold|Sverige]] den 7 og 13 oktober 2015
Til [[U-21 Europamesterskabet i fodbold 2011|EM]] i sommeren 2011 i [[Danmark]] er udtaget følgende trup.<ref>{{cite web|url=http://www.uefa.com/under21/news/newsid=1635362.html|title=Milla names World Cup pair in Spain squad|date=26. maj 2011}}</ref>
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="margin-left:0.5em;" width="80%"
|-----
Linje 35:
! colspan="6" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | Spillere
|-----
| 1 || [[RubénKepa MiñoArrizabalaga]] ||{{flagikon|size=18px|Spanien}} [[FCReal BarcelonaValladolid]] || align="center" | 1803.0110.19891994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#M.C3.A5lmand|Målmand]] || align="center" | <small></small>
|-----
| 2 || [[CésarHéctor AzpilicuetaBellerín]] || {{flagikon|size=18px|FrankrigEngland}} [[Olympique de Marseille|Olympique MarseilleArsenal]] || align="center" | 2819.0803.19891995 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Forsvarsspiller|Forsvar]] || align="center" |
|-----
| 3 || [[ÁlvaroRubén DomínguezDuarte]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[AtléticoRCD de Madrid|Atlético MadridEspanypl]] || align="center" | 1510.0510.19891995 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Forsvarsspiller|Forsvar]] || align="center" |
|-----
| 4 || [[JaviJesús MartínezVallejo]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[AthleticReal BilbaoZaraoza]] || align="center" | 0205.0901.19881997 || align="center" | [[Fodboldpositioner#MidtbaneForsvarsspiller|MidtbaneForsvar]] || align="center" |
|-----
| 5 || [[MikelJorge San JoséMeré]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[AthleticSporting BilbaoGijón]] || align="center" | 3017.0504.19891997 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Forsvarsspiller|Forsvar]] || align="center" |
|-----
| 6 || [[JeffrénSaúl SuárezÑíguez]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[FCAtlético BarcelonaMadrid]] || align="center" | 2021.0111.19881992 || align="center" | [[Fodboldpositioner#AngriberMidtbane|AngriberMidtbane]] || align="center" |
|-----
| 7 || [[AdriánGerard LópezDeulofeu]] || {{flagikon|size=18px|SpanienEngland}} [[Deportivo de La Coruña|Deportivo La CoruñaEverton]] || align="center" | 0813.0103.19881994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Angriber|Angriber]] || align="center" |
|-----
| 8 || [[DanielDani ParejoCeballos]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[GetafeReal CF|GetafeBetis]] || align="center" | 1607.0406.19891996 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Midtbane|Midtbane]] || align="center" |
|-----
| 9 || [[BojanMunir KrkićEl Haddadi]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[FC Barcelona]] || align="center" | 2801.0809.19901995 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Angriber|Angriber]] || align="center" |
|-----
| 10 || [[JuanÓliver Manuel MataTorres]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[ValenciaAtlético CF|ValenciaMadrid]] || align="center" | 2810.0411.19881994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#AngriberMidtbane|AngriberMidtbane]] || align="center" |
|-----
| 11 || [[DiegoMarco CapelAsensio]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[SevillaRCD FC|SevillaEspanyol]] || align="center" | 1621.0201.19881996 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Midtbane|Midtbane]] || align="center" |
|-----
| 12 || [[MartínJavier MontoyaManquillo]] || {{flagikon|size=18px|SpanienFrankrig}} [[FC BarcelonaMarseille]] || align="center" | 1405.0405.1991 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Forsvarsspiller|Forsvar]] || align="center" |
|-----
| 13 || [[DavidPau de GeaLópez]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[Atlético de Madrid|AtléticoRCD MadridEspanyol]] || align="center" | 0713.1112.19901994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#M.C3.A5lmand|Målmand]] || align="center" |
|-----
| 14 || [[EmilioFrancisco NsueValera]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[RCDReal Mallorca|MallorcaBetis]] || align="center" | 3026.0910.19891994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#AngriberForsvarsspiller|AngriberForsvar]] || align="center" |
|-----
| 15 || [[José Ángel ValdésRodríguez]] || {{flagikon|size=18px|SpanienTyrkiet}} [[SportingGalatasaray de Gijón|Sporting GijónS.K]] || align="center" | 0516.0912.19891994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#ForsvarsspillerMidtbane|ForsvarMidtbane]] || align="center" |
|-----
| 16 || [[VíctorSamu RuizCastillejo]] || {{flagikon|size=18px|ItalienSpanien}} [[S.S.C.VIllareal Napoli|NapoliCF]] || align="center" | 2518.01.19891995 || align="center" | [[Fodboldpositioner#ForsvarsspillerAngriber|ForsvarAngriber]] || align="center" |
|-----
| 17 || [[DídacBorja VilàMayoral]] || {{flagikon|size=18px|ItalienSpanien}} [[ACReal Milan|A.C. MilanMadrid]] || align="center" | 09.06.1989 || align="center" | [[Fodboldpositioner#ForsvarsspillerAngriber|ForsvarAngriber]] || align="center" |
|-----
| 18 || [[AnderMatías HerreraNahuel]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[RealVillareal ZaragozaCF]] || align="center" | 14.08.1989 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Midtbane|Midtbane]] || align="center" |
|-----
| 19 || [[ThiagoAlejandro AlcântaraRemiro]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[FCAthletic BarcelonaBilbao]] || align="center" | 1124.0403.19911995 || align="center" | [[Fodboldpositioner#MidtbaneM.C3.A5lmand|MidtbaneMålmand]] || align="center" |
|-----
| 20 || [[AlbertoJonny BotíaCastro]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[SportingCelta de Gijón|Sporting GijónVigo]] || align="center" | 2703.0103.19891994 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Forsvarsspiller|Forsvar]] || align="center" |
|-----
| 21 || [[Rubén Pérez]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]] || align="center" | 26.04.1989 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Midtbane|Midtbane]] || align="center" |
|-----
| 22 || [[Iker Muniain]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[Athletic Bilbao]] || align="center" | 19.12.1992 || align="center" | [[Fodboldpositioner#Angriber|Angriber]] || align="center" |
|-----
| 23 || [[Diego Mariño]] || {{flagikon|size=18px|Spanien}} [[Villarreal CF|Villarreal]] || align="center" | 09.05.1990 || align="center" | [[Fodboldpositioner#M.C3.A5lmand|Målmand]] || align="center" |
|----- bgcolor="#FFD2D6"
|-----